NanoKorea,
Grade | Standard Chemical Composition | Physical Characteristics | Features | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | Ni | Cr | Mo | Fe | Others | ADg/cm3 | FRs/50g | ||
P-304L | max 0.03 | 8~12 | 18~20 | - | Bal | 2.5~2.7 | 35MAX | ||
P-316L | max 0.03 | 10~14 | 16~18 | 2~3 | Bal | 2.5~2.7 | 35MAX | ||
P-304LS | max 0.03 | 8~12 | 18~20 | - | Bal | 2.5~2.7 | 35MAX | ||
P-316LS | max 0.03 | 10~14 | 16~18 | 2~3 | Bal | 2.5~2.7 | 35MAX | ||
P-316LYS | max 0.03 | 21 | 19.5 | 5 | Bal | Cu2 | 2.5~2.7 | 35MAX | |
P-410L | max 0.03 | - | 11.5~13.5 | - | Bal | 2.5~2.7 | 35MAX | ||
P-430L | max 0.03 | - | 16~18 | - | Bal | 35MAX | |||
P-434L | max 0.03 | - | 16~18 | 0.75~1.25 | Bal | 2.5~2.7 | 35MAX |
가로로 스크롤 할 수 있습니다.
Grade | Standard Chemical Composition | Physical Characteristics | Features | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Sn | Zn | P | Others | ADg/cm3 | FRs/50g | ||
Copper | min99.5 | 2.8~3.8 | 35MAX | |||||
Bronze | 90 | 10 | 3.5~4.0 | 35MAX | ||||
PBC | 90 | 10 | 0.05Min | 3.5~4.0 | 35MAX | |||
LBC | 90 | 10 | 10 | 3.5~4.0 | 35MAX | |||
Brass | 80 | 0 | 20 | 3.5~4.0 | 35MAX |
가로로 스크롤 할 수 있습니다.
Grade | Standard Chemical Composition | Physical Characteristics | Features | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Ni | Cr | Mo | Others | ADg/cm3 | FRs/50g | ||
NkS628 | 0.05 | Bal | 21 | 9 | 1.98 | 2.5~2.8 | 35MAX | |
NKS400 | 4.5 | Bal | 25 | 4.5 | 2 | 2.5~2.7 | 35MAX | |
Co-Cr | 4.5 | Bal | 25 | 4.5 | 2 | 2.5~2.7 | 35MAX |
가로로 스크롤 할 수 있습니다.